Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
1 | 2021 | DIT 0014/2021 | "La plantilla no está completa y hay personas que ya no deben de existir." a la fracción VII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. | Fundada e inoperante | 12/01/2021 | ||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | |||||
3 | 2021 | DIT 0094/2021 | "No está el Reglamento del servicio ferroviario." a la fracción I, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. | Fundada e inoperante | 23/03/2021 | ||
4 | 2021 | DIT/0127/2021 | "No están los contratos que llevó a cabo la DirecciónGeneral de Comunicación Social en el último trimestre 2020, contrataron amuchos medios de comunicación porque no los suben, esconden algo" a la fracciónxxviii, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información. | Infundada | 06/04/2021 | ||
5 | 2021 | DIT/0239/2021 | "No encuentro información de empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el C. Daniel Araiza Gerardo ubicado el CSCT Baja California Sur" | Infundada | 05/05/2021 | ||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra está Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra está Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra está Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | |||||
9 | 2021 | DIT/0607/2021 | “No publica la información de los trimestres de 2020” | Fundada e inoperante | https://sipot.sct.gob.mx/s/DJRBBEsnWmhzsWD | 01/09/2021 | 10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra está Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra está Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. |
12 | 2021 | DIT/0920/2021 | "Directorio servidores públicos Dirección General de Recursos Materiales" | Parcialmente fundada | https://sipot.sct.gob.mx/s/Zfi09SKtsuOZ5VW | 08/12/2021 | |
13 | 2021 | DIT/0951/2021 | "Tramite número 27, formato DGAF-N46, Dirección General de Autotransporte Federal" | Fundada e inoperante | https://sipot.sct.gob.mx/s/rgKbyopPLJlqYc9 | 15/12/2021 |
Durante el ejercicio 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha recibido las siguientes Denuncias por presunto incumplimiento a las Obligaciones en materia de Transparencia:
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2022 | En el mes de enero el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes> | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no notificó ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | ||||||||||||||||||||||||||||||