Resultado de Licitaciones de Obra Pública Licitaciones Carreteras Federales |
Datos actualizados: 30 de Junio 2024 |
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN |
|||
| Aguascalientes | Nayarit | ||
| Baja California | Nuevo León | ||
| Baja California Sur | Oaxaca | ||
| Campeche | Puebla | ||
| Coahuila | Querétaro | ||
| Colima | Quintana Roo | ||
| Chiapas | San Luis Potosí | ||
| Chihuahua | Sinaloa | ||
| Durango | Sonora | ||
| Guanajuato | Tabasco | ||
| Guerrero | Tamaulipas | ||
| Hidalgo | Tlaxcala | ||
| Jalisco | Veracruz | ||
| México | Yucatán | ||
| Michoacán | Zacatecas | ||
| Morelos | DGC | ||
DATOS ABIERTOS |


