SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||
2015 | |||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN Km | META | TOTAL ASIGNACION |
|
Inicial | Final | ||||
NUEVO LEÓN | 423,010,376.03 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 32,852,005.92 | ||||
Reconstrucción de Puentes | 1.00 | 32,852,005.92 | |||
ADEUDO 2014 | finiquito | 7,852,005.92 | |||
1 | El Uro (Allende - Monterrey) | 264+900 | 1.00 | 25,000,000.00 | |
Conservación Periódica | 216.82 | 196,570,853.06 | |||
Recuperación de Pavimento y Carpeta | 19,240,853.06 | ||||
ADEUDO EN TRÁMITE | complemento | 19,240,853.06 | |||
Reciclado en Caliente | 18.20 | 33,150,000.00 | |||
2 | Cuesta de Mamulique | 60.70 | 66.00 | 5.30 | 13,800,000.00 |
3 | Paras - Nva. Guerrero | 0.00 | 12.90 | 12.90 | 19,350,000.00 |
Reparación de Losas de Concreto | 11.15 | 6,400,000.00 | |||
4 | Matehuala - Saltillo (T.A.) | 33.40 | 192.40 | 10.16 | 6,153,670.00 |
5 | Cadereyta - Allende (T.A.) | 7.00 | 12.00 | 0.99 | 246,330.00 |
RAP | 23.00 | 34,500,000.00 | |||
6 | Linares - San Roberto T.A * | 34.00 | 64.00 | 23.00 | 34,500,000.00 |
Bacheo y Riego de Sello | 164.47 | 103,280,000.00 | |||
7 | Saltillo - Monterrey (2 Cpos.) T.A.** (FIBRA DE VID | 33.10 | 61.95 | 18.15 | 16,880,000.00 |
8 | Cd. Victoria - Monterrey (2 Cpos.) T.A.*** (FIBRA | 185.00 | 269.00 | 68.00 | 35,100,000.00 |
9 | Monterrey - Monclova T.A.**** | 20.68 | 40.00 | 14.22 | 13,500,000.00 |
10 | Monterrey - Nuevo Laredo T.A.***** (FIBRA DE VI | 70.50 | 95.90 | 25.40 | 22,320,000.00 |
11 | Monterrey - Reynosa (T.A.) ****** | 70.00 | 175.00 | 19.00 | 7,600,000.00 |
12 | Montemorelos - China | 20.30 | 40.00 | 19.70 | 7,880,000.00 |
Conservación Periódica de Puentes | 3.00 | 2,000,000.00 | |||
Conservación Periódica de Puentes | 3.00 | 2,000,000.00 | |||
Atención a Puntos de Conflicto | 2.00 | 13,600,000.00 | |||
13 | Matehuala - Ent. Puerto México | 29+200 | 29+750 | 1.00 | 5,000,000.00 |
14 | Allende - Monterrey | 236+200 | 236+800 | 1.00 | 8,600,000.00 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 1,639.45 | 82,740,446.97 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos | 1,639.45 | 70,123,735.37 | |||
ADEUDO 2014 | finiquito | 1,316,711.60 | |||
Gastos de Operación | 11,300,000.00 | ||||
Señalamiento Horizontal | 1,476.00 | 44,107,840.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 1,476.00 | 44,107,840.00 | |||
Barrera de Protección | 7,606.00 | 10,154,507.22 | |||
Barrera de Protección | 7,606.00 | 10,154,507.22 | |||
Señalamiento Vertical | 13,696.00 | 36,902,680.00 | |||
Señalamiento Vertical | 13,696.00 | 36,902,680.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 172.00 | 4,082,042.86 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 172.00 | 3,470,600.00 | |||
ADEUDO 2014 | finiquito | 611,442.86 | |||
( * ) Del km 34.0 al 50.0 con una long de 16.0 km y del km 57.0 al 64.0 con una long de 7.0 km | |||||
( ** ) Del km 33.10 al 39.0 (Cpo.B), del km 38.8 al 49.0 (Cpo.A) y del km 59.9 al 61.95 (Cpo.A) | |||||
( *** ) Del km 228.0 al 236.0 (Cpo.A) con una long de 8.0 km, del km 260.0 al 269.0 (Cpo.A) con una long | |||||
de 9.0 km, del km 228.0 al 240.0 (Cpo.B) con una long de 12.0 y del km 250.0 al 269.0 (Cpo. B) con una | |||||
long de 19.0 km y Del km 185.0 al 197.0 (Cpo.A) con una long de 12.0 km y del km 204.0 al 212.0 | |||||
(Cpo.B) con una long de 8.0 km | |||||
( **** ) Del km 28.3 al 40.0 y del km 20.68 al 23.2 | |||||
( ****** ) Del km 70.0 al 81.0 con una long de 11.0 km y del km 167.0 al 175.0 con una long de 8.0 km |