SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2022
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %
  CHIHUAHUA       331,550,705.31   100.00 100.00
                 
  Conservación Periódica de Tramos     74.07 97,424,000.49 74.07 100.00 100.00
                 
  Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm     74.07 97,424,000.49 74.07 100.00 100.00
1 H. del Parral - Puerto Sabinal 198.00 208.07 10.07 15,458,251.60 10.07 100.00 100.00
2 Villa Ahumada - Ciudad Juarez (Cpo. A) 256.00 272.00 16.00 23,526,325.26 16.00 100.00 100.00
3 Nuevo Palomas - Valle de Zaragoza 61.00 76.00 15.00 20,703,031.55 15.00 100.00 100.00
4 Ciudad Juarez - Janos 33.00 48.00 15.00 14,679,295.86 15.00 100.00 100.00
5 Cuauhtémoc- Lím. de Edos. Chih./ Son. 150.00 168.00 18.00 22,305,176.30 18.00 100.00 100.00
  Cuauhtémoc - La Junta (2 Cpos. T.A.) 109.00 149.00 finiquito 751,919.92     100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,142.42 212,837,254.63 2,632.38 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,142.42 203,761,983.92 2,632.38 100.00 0.00
  Zona sur     132.17 4,549,057.73 140.33 100.00 100.00
  Zona sur     86.90 4,295,961.77 161.80 100.00 100.00
  Zona sur     132.60 4,852,107.18 132.60 100.00 100.00
  Zona sur     142.97 5,718,269.51 142.97 100.00 100.00
  Zona sur     77.90 4,924,758.05 115.10 100.00 100.00
  Zona sur     112.50 5,116,437.29 112.50 100.00 100.00
  Zona suroeste     99.80 5,815,944.70 144.40 100.00 100.00
  Zona suroeste     147.00 4,082,670.42 147.00 100.00 100.00
  Zona sur     72.00 4,812,494.27 144.00 100.00 100.00
  Zona sureste     99.62 4,169,537.42 119.72 100.00 100.00
  Zona sureste     125.90 4,325,979.61 125.90 100.00 100.00
  Zona norte     79.30 5,848,871.74 133.30 100.00 100.00
  Zona norte     68.06 6,121,273.56 134.76 100.00 100.00
  Zona norte     57.30 5,956,092.26 114.60 100.00 100.00
  Zona norte     61.80 5,331,540.61 115.80 100.00 100.00
  Zona noroeste     120.00 3,771,436.65 120.00 100.00 100.00
  Zona noroeste     123.00 4,736,438.83 123.00 100.00 100.00
  Zona norte     153.60 4,075,551.17 153.60 100.00 100.00
  Zona noroeste     135.40 4,323,439.55 136.40 100.00 100.00
  Zona noroeste     114.60 5,626,723.60 114.60 100.00 100.00
  Zona norte, sur y sureste     26.00 17,037,031.97 26.00 100.00 100.00
  Zona norte     26.00 13,048,330.23 26.00 100.00 100.00
  Zona noroeste y norte     23.00 14,446,518.87 23.00 100.00 100.00
  Zona suroeste     14.00 9,502,269.94 14.00 100.00 100.00
  Zona sur     24.00 18,572,212.19 24.00 100.00 100.00
  Zona Sur     445.30 2,951,859.98 520.20 100.00 100.00
  Zona sur y suroeste     437.20 2,869,496.08 519.00 100.00 100.00
  Zona sur y sureste     345.42 2,828,985.19 447.12 100.00 100.00
  Zona norte     420.06 3,828,468.74 652.06 100.00 100.00
  Zona noroeste     493.00 3,002,753.75 494.00 100.00 100.00
  1     882.50 4,249,005.17 1,039.20 100.00 100.00
  2     345.42 4,197,336.83 447.12 100.00 100.00
  3     420.06 4,501,258.99 652.06 100.00 100.00
  4     493.00 4,271,870.07 494.00 100.00 100.00
  Zona Sur     finiquito 412,461.04     100.00
  Zona Sur     finiquito 234,665.95     100.00
  Zona Sur     finiquito 486,060.21     100.00
  Zona Sur     finiquito 489,292.01     100.00
  Zona Sur     finiquito 446,386.84     100.00
  Zona Sureste     finiquito 508,612.05     100.00
  Zona Sureste     finiquito 432,834.02     100.00
  Zona Norte     finiquito 586,187.15     100.00
  Zona Norte     finiquito 555,559.12     100.00
  Zona Noroeste     finiquito 228,166.81     100.00
  Zona Noroeste     finiquito 452,882.57     100.00
  Gastos de Operación       4,242,162.94     100.00
                 
  Señalamiento Horizontal       15,454,544.06 2,354.88 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal       15,454,544.06 2,354.88 100.00 100.00
                 
  Otros Subprogramas       5,834,906.13     100.00
  Seguimiento y Control       2,854,906.72     100.00
  Seguimiento y Control       2,979,999.41     100.00

 

Versión PDF

Actualizada al 25/Apr/2023, 17:30