SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2021
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %
VERACRUZ 584,553,727.19 91.94 90.28
RECONSTRUCCIÓN 84,928,300.00 99.18 99.48
Reconstrucción de Puentes 4.00 84,928,300.00 3.98 99.18 99.48
1 El Piloto II (Cd. Valles-Tampico) 15+850 1.00 22,170,846.17 0.99 99.09 99.96
2 Chocamán (Fotín - Conejos) 16+720 1.00 49,999,866.74 0.99 99.02 99.14
3 Papantla (Paso por Papantla) 24+300 1.00 6,910,920.74 1.00 100.00 100.00
4 Teapa I (Coatzacoalcos-Villa hermosa) 5+022 1.00 5,500,997.69 1.00 100.00 100.00
Cazones (Poza Rica - Nautla) 0+250 finiquito 345,668.66 100.00
Conservación Periódica 100.03 228,575,565.51 88.11 82.11 86.36
Reciclado en Caliente 21.00 33,918,903.90 14.09 69.87 92.20
5 Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño) 50.00 56.00 11.00 14,161,156.92 6.00 54.55 100.00
6 Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño) 56.00 66.00 10.00 19,757,746.98 8.09 80.86 86.60
Recuperación en Frio y Carpeta 31.63 73,913,256.39 27.45 88.11 93.20
7 Nautla - Cardel (Alto Desempeño) 145.00 155.00 10.00 21,519,933.43 9.26 92.60 100.00
8 Nautla - Cardel (Alto Desempeño) 155.00 162.63 7.63 15,953,909.57 4.19 54.91 68.49
9 Alazan - Tantoyuca (carpeta de 3 cm Alto Desempeño) 22.50 32.50 10.00 21,434,027.37 10.00 100.00 100.00
10 Paso del Toro- Acayucan 131.00 135.00 4.00 15,005,386.02 4.00 100.00 100.00
Carpeta de 5.0 cm 47.40 97,673,023.37 46.57 98.25 98.77
11 Nautla - Cardel (Alto Desempeño) 121.80 127.00 5.20 10,948,221.87 5.09 97.88 98.49
12 Nautla - Cardel (Alto Desempeño) 127.00 139.00 12.00 24,429,213.95 11.38 94.83 96.40
13 Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. A) alto desempeño 107.00 117.10 10.10 22,157,804.16 10.00 99.01 99.29
14 Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. B) alto desempeño 107.00 117.10 10.10 21,384,702.78 10.10 100.00 100.00
15 Santa Cruz - Tlapacoyan (Alto desempeño) * 21+000 31+000 10.00 18,753,080.61 10.00 100.00 100.00
Recuperacion de 12 cms y carpeta de 10.0 cm 210,790.20 0.00
Alazan - Tantoyuca 10.00 23.00 finiquito 210,790.20 0.00
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm 3,312,190.16 23.50
Ozuluama - Tampico 159.00 163.00 finiquito 123,831.99 33.96
Santa Cruz - Tlapacoyan 14.50 21.00 finiquito 1,033,706.28 0.00
Nautla-Cardel 156.00 171.00 finiquito 950,000.00 77.49
Nautla-Cardel 171.00 186.00 finiquito 1,204,651.89 0.00
Protección marginal (lote) 1.00 19,547,401.49 0.00 0.00 0.00
16 Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño) 8.96 9.70 1.00 19,547,401.49 0.00 0.00 0.00
Conservación Periódica de Puentes 202,000.00 74.26
Conservación Periódica de Puentes Adeudos 2020 finiquito 202,000.00 74.26
Puntos de conflicto 2.00 12,920,000.00 1.98 99.06 99.34
17 PP Rafael Lucio (Puebla - Jalapa) 140+300 1.00 5,731,187.54 0.98 97.89 98.52
18 Alazán - Ozuluama (Rectificación de curva) 59+000 - 59+700 1.00 7,188,812.46 1.00 100.00 99.99
Conservación Rutinaria de Tramos 2,367.15 213,092,370.10 2,544.45 99.89 89.41
Conservación Rutinaria de Tramos 2,367.15 169,867,791.71 2,544.45 99.88
Zona 1 7,913,005.34 162.66 100.00 100.00
Zona 2 7,400,147.43 153.73 100.00 99.99
Zona 3 6,941,441.50 153.09 100.00 100.00
Zona 4 8,652,564.04 184.74 97.80 97.80
Zona 5 5,975,309.28 158.37 100.00 99.99
Zona 6 7,998,999.54 178.49 100.00 100.00
Zona 7 7,593,509.99 151.35 100.00 100.00
Zona 8 7,647,163.54 157.10 100.00 100.00
Zona 9 7,619,385.35 144.85 100.00 100.00
Zona 10 7,015,949.20 158.57 100.00 100.00
Zona 11 8,351,352.43 137.71 100.00 100.00
Zona 12 7,996,935.55 139.41 100.00 99.99
Zona 13 7,648,087.00 175.38 100.00 99.99
Zona 14 6,397,700.94 168.78 100.00 100.00
Zona 15 6,888,463.19 137.81 100.00 100.00
Zona 16 8,999,109.33 182.41 100.00 100.00
Tampico 11,243,442.99 460.89 100.00 100.00
Tuxpan 9,886,697.93 369.90 100.00 100.00
Xalapa 5,792,177.01 486.94 100.00 100.00
Veracruz 8,977,629.95 507.99 100.00 100.00
Cd. Aleman 5,665,045.61 375.68 100.00 99.83
Acayucan 7,263,674.57 486.94 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 33,939.80 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 282,163.39 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 75,444.27 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 479,790.89 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 32,797.67 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 266,781.32 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 49,857.19 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 196,372.08 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 82,245.15 100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020 finiquito 135,970.63 100.00
CONVENIOS 2021 SM 8,800,000.00 0.00
EMERGENCIAS (API) SM 21,000,000.00 72.37
Gastos de Operación 11,789,216.00 34.19
Señalamiento Horizontal 2,287.00 16,539,000.00 2,205.40 96.72 90.05
Señalamiento Horizontal 667.00 5,883,868.00 667.00 100.00 100.00
Señalamiento Horizontal 804.00 5,014,123.20 804.00 100.00 100.00
Señalamiento Horizontal 816.00 5,323,559.69 734.40 90.00 71.19
Señalamiento Horizontal 2020-30-CB-A-036-W-00-2020 finiquito 205,604.98 100.00
Señalamiento Horizontal 2020-30-CB-A-044-W-00-2020 finiquito 111,844.13 0.00
Señalamiento Vertical 2,698.00 6,642,000.00 2,563.10 95.00 95.71
Señalamiento Vertical 2,698.00 6,304,874.51 2,563.10 95.00 95.48
Señalamiento Vertical 2020-30-CB-A-034-W-00-2020 finiquito 180,286.90 100.00
Señalamiento Vertical 2020-30-CB-A-035-W-00-2020 finiquito 156,838.59 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes 462.00 7,708,000.00 462.00 100.00 99.32
Conservación Rutinaria de Puentes 189.00 2,736,977.06 189.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes 161.00 2,749,586.51 161.00 100.00 99.96
Conservación Rutinaria de Puentes 112.00 1,862,474.57 112.00 100.00 99.99
FINIQUITOS finiquito 131,009.53 99.96
FINIQUITOS finiquito 166,333.90 69.76
FINIQUITOS finiquito 61,618.43 98.68
Otros Subprogramas 13,875,118.49 96.06
Seguimiento 3,514,044.92 92.41
Seguimiento 3,572,373.57 92.17
Estudio 1 4,499,229.21 100.00
Estudio y/o proyectos 1,125,421.34 100.00
Estudio y/o proyectos 575,153.64 100.00
Estudio y/o proyectos 588,895.81 100.00
Emergencias 71,373.09 100.00
Emergencias (contratos 2019-2020) 71,373.09 100.00
(*) En esta obra se atendio con carpeta de alto desempeño del km 21+000 al km 25+785, del km 25+785 al km 31+000 se atendio mediante bacheo superficial.

Versión PDF



Actualizada al 28/Jan/2022, 00:31