SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Fìsico - Financiero
DICIEMBRE 2019
NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META
ASIGNACION
AVANCE FISICO AVANCE
FINANCIERO
Km Inicial Km Final UNIDAD %
GUERRERO       621,061,567.00   97.13 97.88
               
RECONSTRUCCIÓN       25,908,057.07     100.00
               
Reconstrucción de Puentes     3.00 25,908,057.07 3.00 100.00 100.00
Arroyo Seco (Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.) 140+005 1.00 8,997,823.61 1.00 100.00 100.00
Arroyo Chico (Acapulco - Zihuatajeno) 210+500 1.00 8,864,021.20 1.00 100.00 100.00
Tunzingo (Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.) 6+900 1.00 8,046,212.26 1.00 100.00 99.99
               
Conservación Periódica     296.70 289,297,027.27 287.35 97.48 96.91
               
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm     20.90 39,827,103.99 20.90 100.00 100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 209.10 221.00 11.90 25,064,215.58 11.90 100.00 100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. 165.00 174.00 9.00 14,762,888.41 9.00 100.00 100.00
               
Microcarpeta     91.30 122,047,289.22 91.30 100.00 100.00
Zihuatanejo - Playa Azul 43.50 48.50 5.00 12,730,077.43 5.00 100.00 100.00
El Cayaco - Las Horquetas (2 Cpos.) T.A.* 0.40 5.40 5.00 7,929,115.31 5.00 100.00 100.00
Lím. de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo 135.00 141.00 6.00 14,755,565.63 6.00 100.00 100.00
Lim.de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo 145.20 158.00 12.80 19,279,598.39 12.80 100.00 100.00
Toluca - Taxco 98.50 125.00 26.50 27,215,437.14 26.50 100.00 100.00
Libramiento Norte de Acapulco 0.00 21.00 21.00 23,567,352.88 21.00 100.00 100.00
Lím. de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo 57.10 72.10 15.00 16,570,142.44 15.00 100.00 100.00
               
Bacheo y Riego de Sello     184.50 122,070,991.73 123.85 94.45 94.40
Cd. Altamirano - Zihuatanejo 7.00 17.00 10.00 7,196,637.59 3.90 39.00 37.79
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. (2 Cpos.) 14.00 20.40 12.80 8,379,483.69 12.80 100.00 100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. T.A.** 20.40 39.70 12.90 8,915,007.25 12.90 100.00 100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. 49.00 56.20 7.20 4,592,419.12 7.20 100.00 100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 221.00 234.00 13.00 9,376,227.39 13.00 100.00 100.00
Chilpancingo - Acapulco 97.00 118.40 21.40 14,998,110.67 21.40 100.00 100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 181.00 192.50 11.50 8,455,175.55 11.50 100.00 100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 10.00 15.00 5.00 3,477,896.28 1.75 35.00 32.16
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo 47.00 51.00 4.00 2,953,411.25 4.00 100.00 99.98
Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue. 229.00 239.00 10.00 8,281,493.01 10.00 100.00 100.00
Iguala - Cd. Altamirano 6.00 13.00 7.00 5,890,191.84 7.00 100.00 100.00
T. Colorada - Cruz Grande 55.00 73.40 18.40 12,122,880.88 18.40 100.00 100.00
Casa Verde - T. Atoyac 0.00 13.00 13.00 5,927,624.27 13.00 100.00 100.00
Ramal a Carrizal 0.00 16.00 16.00 7,714,194.16 16.00 100.00 100.00
Ramal a Carrizal*** 16.00 29.00 17.30 8,923,466.22 17.30 100.00 100.00
Acapulco - Zihuatanejo 10.00 15.00 5.00 2,594,772.56 5.00 100.00 100.00
Finiquito 2018     finiquito 2,272,000.00     99.98
               
Obras de Drenaje     5.00 5,351,642.33 3.75 88.97 60.74
Acapulco - Zihuatanejo 234+380 1.00 700,000.00 1.00 100.00 100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. 92+900 y 93+000 2.00 944,642.33 0.75 37.50 78.77
Chilpancingo - Tlapa de Comonfort 86+900 1.00 907,000.00 1.00 100.00 82.04
Cuernavaca - Chilpancingo 136+700 1.00 2,800,000.00 1.00 100.00 37.93
               
Conservación Periódica de Puentes     6.00 5,351,642.33 6.00 100.00 100.00
Conservación Periódica de Puentes     6.00 5,351,642.33 6.00 100.00 100.00
               
Conservación Rutinaria de Tramos     1,906.29 160,946,124.35 1,820.89 95.52 99.97
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)     1,906.29 153,769,450.35 1,820.89 95.52 100.00
Gastos de Operación     GOP 7,176,674.00     99.22
               
Señalamiento Horizontal     1,906.29 54,422,000.00 1,827.05 95.84 97.75
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)     1,906.29 54,422,000.00 1,827.05 95.84 97.75
               
Barrera de Protección     10,390.00 12,418,652.40 10,390.00 100.00 99.99
Barrera de Protección (contrato no.069)     10,390.00 12,418,652.40 10,390.00 100.00 99.99
               
Señalamiento Vertical     9,930.00 39,056,022.09 9,930.00 100.00 100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 070)     3,190.00 12,351,474.00 3,190.00 100.00 100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 071)     3,570.00 14,693,008.27 3,570.00 100.00 99.99
Señalamiento Vertical (contrato no. 072)     3,170.00 12,011,539.82 3,170.00 100.00 100.00
               
Conservación Rutinaria de Puentes     412.00 17,193,338.49 395.53 96.01 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.015)     155.00 6,146,287.77 148.80 96.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.016)     128.00 5,460,148.88 121.60 95.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.017)     129.00 5,586,901.84 125.13 97.00 100.00
               
Otros Subprogramas       16,468,703.00     82.10
Estudios y/o Proyectos     SM 11,250,000.00     73.80
Seguimiento     SM 5,218,703.00     100.00
( * ) Cpo. A del km 0+700 al 1+800 y del km 4+900 al 5+400 y del Cpo. B 0+400 al 2+500 y del km 4+100 al 5+400
( ** ) Del km 20+400 al 30+600 y del km 37+000 al 39+7000          
( ** ) Del km 16.0 al 29.0 y del ramal Chichihualco del km 0.0 al 4.3        

 

Versión PDF

Actualizada al 29/Jan/2020, 19:31