| Generales |
| Indicadores geográficos y demográficos |
| Superficie (km 2 ) | 73,628 |
| Longitud de la Línea de Costa | 266 |
| Población (habitantes) | 4,313,559 |
| Localidades | 19,386 |
| Mayores a 100 000 habitantes | 3 |
| Infraestructura |
| Longitud y características de la red de carreteras (kilómetros) |
| Brechas mejoradas | 59.1 |
| Terracería | 1,010.6 |
| Revestidas | 15,605.3 |
| Pavimentadas de 2 carriles | 6,338.4 |
| Pavimentadas de 4 o más carriles | 310.6 |
| Total | 23,324.1 |
| Longitud y características de la red de carreteras troncales de cuota (kilómetros) |
| Pavimentadas de 2 carriles | 198 |
| Pavimentadas de 4 o más carriles | - |
| Total | 198 |
| Longitud y características de la red de carreteras troncales libres (kilómetros) |
| Pavimentadas de 2 carriles | 2,073 |
| Pavimentadas de 4 o más carriles | 310.63 |
| Total | 2,383 |
| Longitud y características de la red de carreteras alimentadoras (kilómetros) |
| Terracería | 8 |
| Revestidas | 270.44 |
| Pavimentadas de 2 carriles | 4067.62 |
| Pavimentadas 4 o más carriles | - |
| Total | 4,346 |
| Longitud y características de la red de caminos rurales (kilómetros) |
| Terracería | 1,003 |
| Revestidas | 15393.96 |
| Pavimentadas | - |
| Total | 16,397 |
| Autotransporte |
| Flota vehícular de pasajeros, turismo y carga |
| Pasaje | 1,194 |
| Turismo | 459 |
| Carga general | 3,060 |
| Carga especializada | 656 |
| Ferroviario | |
| Vías Férreas existentes (kilómetros) |
| Troncales y Ramales | 482 |
| Secundarias | 54.13 |
| Particulares | 10.7 |
| Total | 547 |
| Vías Férreas principales concesionadas (kilómetros) |
| Ferrocarriles del Istmo de tehuantepec, S.A de C.V. | 547.0 |
| Total | 547.0 |
| Aereo |
| Extensión de pistas, plataformas y rodajes de los aeropuertos de ASA y los grupos aeroportuarios |
| Aeropuerto | Tapachula |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 2,000 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 90 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 30 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 21 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Grupo Aeroportuario del Sureste, Internacional |
| Aeropuerto | Palenque |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 1,500 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 50 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 6 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 1 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Internacional |
| Aeropuerto | Comitán |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 1,780 |
| Pistas (miles de m 2 ) | - |
| Plataformas (miles de m 2 ) | - |
| Rodajes (miles de m 2 ) | - |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Operaciones militares |
| Aeropuerto | San Cristóbal de las Casas |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 2,650 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 83 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 6.01 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 2 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Nacional |
| Aeropuerto | Terán |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 2,020 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 85.47 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 14 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 10.42 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Operaciones militares |
| Aeropuerto | Chiapa de Corzo |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 2,500 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 113 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 31 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 47 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Nacional |
| Aeropuerto | Ocozocoautla |
| Pistas de aterrizaje (metros) | 2,500 |
| Pistas (miles de m 2 ) | 175 |
| Plataformas (miles de m 2 ) | 35 |
| Rodajes (miles de m 2 ) | 37 |
| Administración y tipo de Aeropuerto | Cerrado a toda operación |
| Marítimo |
| Movimiento de carga en puertos nacionales (toneladas) |
| Puerto | Puerto Chiapas |
| Altura | |
| Importación | - |
| Exportación | 5,900 |
| Suma | 5,900 |
| Cabotaje | |
| Entrada | 9,900 |
| Salida | - |
| Suma | 9,900 |
| Total | 15,800 |
| Comunicaciones |
| Número de líneas telefónicas, densidad telefónica |
| Líneas telefónicas | |
| Residencial | 197,393 |
| No Residencial | 66,194 |
| Total | 263,587 |
| Densidad (%) | 6 |
| Localidades con servicio de telefonía rural |
| Comunicadas por la SCT | 3,518 |
| Comunicadas por TELMEX | 526 |
| Total | 4,044 |
| Centros Comunitarios Digitales (CCDs) instalados por dependencia |
| SCT | |
| Centro SCT | 1 |
| Otras dependencias | - |
| SEP | 150 |
| SEDESOL | 62 |
| SSA | 4 |
| INEA | 74 |
| CDI | 9 |
| IMSS | 55 |
| DGB | 33 |
| Total | 388 |
| Municipios con CCDs | 118 |
| Estaciones de radio y televisión concesionadas, permisionadas y complementarias |
| Total | |
| AM | 35 |
| FM | 16 |
| OC | - |
| TV | 34 |
| Concesionadas | |
| AM | 26 |
| FM | 8 |
| OC | - |
| TV | 25 |
| Permisionadas | |
| AM | 9 |
| FM | 8 |
| OC | - |
| TV | 9 |
| Oficinas postales, apartados y buzones |
| Oficinas propias | |
| Administraciones | 26 |
| Sucursales | 30 |
| Mexpost | 41 |
| Otras | 4 |
| Pequeño comercio | - |
| Agencias | 179 |
| Expendios | 150 |
| Instituciones públicas Expendios | 1,399 |
| Movimiento general de correspondencia y envios (piezas) |
| Nacional | |
| Expedida | 1,439 |
| Recibida | 12,752 |
| Internacional | |
| Expedida | 330 |
| Recibida | 342 |
| Oficinas que integran la red telegráfica nacional y personal ocupado |
| Administraciones telegráficas | 62 |
| Personal ocupado | 336 |
| Poblaciones servidas | 105 |
| Indicadores |
| Indicadores de infraestructura de comunicaciones y transportes y de inversión |
| Longitud de la red de carreteras (Km) | 23,324 |
| Longitud de vías férreas (Km) | 547 |
| Longitud de pistas (miles de m 2 ) | 597 |
| Longitud de Atraque (metros) | 961 |
| Líneas telefónicas | 263,587 |
| Localidades con servicio de telefonía rural | 4044 |
| Oficinas postales propias | 101 |
| Oficinas telegráficas | 62 |