
REPUNTA 11.4% EL VOLUMEN DE PASAJEROS
NACIONALES MOVILIZADOS DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2012
• Se incrementaron 5.7% las operaciones aéreas comerciales en el AICM
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua de este año, el AICM atendió a un millón 333 mil 170 pasajeros nacionales e internacionales en sus dos terminales. Es decir, 116 mil 864 más que en el mismo periodo vacacional del 2011 (9.6 por ciento más).
Entre el viernes 30 de marzo y el domingo 15 de abril el AICM atendió a 878 mil 526 pasajeros nacionales, 90 mil 088 más que en el año 2011 (11.4 por ciento más) y 454 mil 644 pasajeros internacionales, 26 mil 776 más que en el mismo periodo del 2011 (6.2 por ciento más).
El AICM registró 15 mil 339 operaciones aéreas comerciales (pasajeros y carga) en el pasado periodo vacacional, 832 más que en el mismo lapso del año 2011 (5.7 por ciento más).
PASAJEROS 2012 | |||
DÍA | NACIONAL | INTERNACIONAL | TOTAL |
Viernes 30 marzo | 65,824 | 30,283 | 96,107 |
Sábado 31 marzo | 53,217 | 30,864 | 84,081 |
Domingo 1 abril | 50,872 | 28,164 | 79,036 |
Lunes 2 abril | 53,122 | 26,187 | 79,309 |
Martes 3 abril | 43,749 | 23,009 | 66,758 |
Miércoles 4 abril | 52,221 | 24,645 | 76,866 |
Jueves 5 abril | 46,660 | 24,561 | 71,221 |
Viernes 6 abril | 36,128 | 23,266 | 59,394 |
Sábado 7 abril | 41,057 | 25,726 | 66,783 |
Domingo 8 abril | 56,494 | 29,934 | 86,428 |
Lunes 9 abril | 66,956 | 31,650 | 98,606 |
Martes 10 abril | 52,955 | 26,847 | 79,802 |
Miércoles 11 abril | 50,244 | 24,132 | 74,376 |
Jueves 12 abril | 53,226 | 23,176 | 76,402 |
Viernes 13 abril | 57,120 | 26,575 | 83,695 |
Sábado 14 abril | 46,017 | 27,481 | 73,498 |
Domingo 15 abril | 52,664 | 28,144 | 80,808 |
TOTAL | 878,526 | 454,644 | 1’333,170 |
---
PASAJEROS 2011 | |||
DÍA | NACIONAL | INTERNACIONAL | TOTAL |
Viernes 15 abril | 57,618 | 26,334 | 83,952 |
Sábado 16 abril | 47,270 | 26,655 | 73,925 |
Domingo 17 abril | 44,044 | 29,241 | 73,285 |
Lunes 18 abril | 46,814 | 26,054 | 72,868 |
Martes 19 abril | 41,567 | 20,759 | 62,326 |
Miércoles 20 abril | 48,038 | 22,038 | 70,076 |
Jueves 21 abril | 40,497 | 21,581 | 62,078 |
Viernes 22 abril | 29,930 | 20,485 | 50,415 |
Sábado 23 abril | 38,169 | 24,388 | 62,557 |
Domingo 24 abril | 51,660 | 27,990 | 79,650 |
Lunes 25 abril | 57,345 | 29,347 | 86,692 |
Martes 26 abril | 48,349 | 25,476 | 73,825 |
Miércoles 27 abril | 47,948 | 23,501 | 71,449 |
Jueves 28 abril | 48,685 | 24,274 | 72,959 |
Viernes 29 abril | 51,622 | 25,908 | 77,530 |
Sábado 30 abril | 42,060 | 26,638 | 68,698 |
Domingo 1 mayo | 46,822 | 27,199 | 74,021 |
TOTAL | 788,438 | 427,868 | 1’216,306 |
---
OPERACIONES 2012 | OPERACIONES 2011 | ||
DÍA | TOTAL | DIA | TOTAL |
Viernes 30 marzo | 1,039 | Viernes 15 abril | 948 |
Sábado 31 marzo | 867 | Sábado 16 abril | 812 |
Domingo 1 abril | 857 | Domingo 17 abril | 814 |
Lunes 2 abril | 963 | Lunes 18 abril | 918 |
Martes 3 abril | 904 | Martes 19 abril | 884 |
Miércoles 4 abril | 942 | Miércoles 20 abril | 905 |
Jueves 5 abril | 860 | Jueves 21 abril | 814 |
Viernes 6 abril | 744 | Viernes 22 abril | 736 |
Sábado 7 abril | 758 | Sábado 23 abril | 750 |
Domingo 8 abril | 890 | Domingo 24 abril | 835 |
Lunes 9 abril | 1,004 | Lunes 25 abril | 905 |
Martes 10 abril | 921 | Martes 26 abril | 878 |
Miércoles 11 abril | 931 | Miércoles 27 abril | 895 |
Jueves 12 abril | 974 | Jueves 28 abril | 912 |
Viernes 13 abril | 998 | Viernes 29 abril | 928 |
Sábado 14 abril | 827 | Sábado 30 abril | 765 |
Domingo 15 abril | 860 | Domingo 1 mayo | 808 |
TOTAL | 15,339 |
| 14,507 |
NOTA: Todas las cifras de 2012 son preliminares.
Las cifras de operaciones aéreas, tanto de 2012 como de 2011,
no incluyen los vuelos de la aviación general (Presidencia, Sedena, PF y demás instituciones del Gobierno Federal).
• Concluye Programa AMIGO
El Programa “Amigo” concluyó a las 22:00 horas de este domingo 15 de abril y se volverá a instrumentar en el periodo vacacional del verano próximo.
Durante los 16 días que estuvo operando, se mantuvo el objetivo de auxiliar y orientar a los pasajeros sobre la ubicación de mostradores de líneas aéreas, llegadas y salidas nacionales e internacionales, taquillas de boletos de autobuses foráneos, taxis autorizados, así como la ubicación de las paradas y taquillas de la línea 4 del Metrobús, entre otros servicios que se ofrecen en las terminales 1 y 2.
En el Programa “Amigo” participaron alrededor de 100 personas, la mayoría jóvenes estudiantes universitarios y bilingües, además de adultos mayores.
--oo0oo--
Última modificación:
18.04.2012, 12:23 Por: Comunicación Social
Archivos y enlaces relacionados.
Movilizacion_Semana-Santa_2012.pdf209 K