![]() |
![]() |
ISOYETAS DE INTENSIDAD - DURACIÓN - PERIODO DE RETORNO PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes considera de suma importancia que se continué la labor de recopilación de información de la ocurrencia de lluvia respecto al tiempo, registrada en pluviógrafos, así como de alturas máximas de lluvia de las estaciones pluviométricas del país, cubriendo aquellas regiones donde la información es muy escasa, con el fin de que los estudios hidrológicos tengan mayor precisión y, por consiguiente, se proyecten y construyan obras hidráulicas más seguras.
Estados | Periodos de Retorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 años | 10 años | 25 años | 50 años | 100 años | 200 años | 500 años | 1000 años | |
Aguascaliente | ||||||||
Baja California | ||||||||
Baja California Sur | ||||||||
Campeche | ||||||||
Coahuila | ||||||||
Colima | ||||||||
Chiapas | ||||||||
Chihuahua | ||||||||
Ciudad de México | ||||||||
Durango | ||||||||
Edo. México | ||||||||
Guanajuato | ||||||||
Guerrero | ||||||||
Hidalgo | ||||||||
Jalisco | ||||||||
Michoacán | ||||||||
Morelos | ||||||||
Nayarit | ||||||||
Nuevo León | ||||||||
Oaxaca | ||||||||
Puebla | ||||||||
Querétaro | ||||||||
Quintana Roo | ||||||||
San Luis Potosí | ||||||||
Sinaloa | ||||||||
Sonora | ||||||||
Tabasco | ||||||||
Tamaulipas | ||||||||
Tlaxcala | ||||||||
Veracruz | ||||||||
Yucatán | ||||||||
Zacatecas |