SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
NUMERO DE PUENTES POR TIPO DE RED 2022
RESUMEN
ESTADO No. DE
PUENTES
CORREDOR RED BASICA RED SECUNDARIA
AGUASCALIENTES 106 62 33 11
BAJA CALIFORNIA 219 74 42 103
BAJA CALIFORNIA SUR 171 157 7 7
CAMPECHE 165 126 19 20
COAHUILA 350 168 117 65
COLIMA 113 38 43 32
CHIAPAS 435 193 187 55
CHIHUAHUA 396 125 100 171
DURANGO 339 20 103 216
GUANAJUATO 363 102 148 113
GUERRERO 453 0 302 151
HIDALGO 319 35 195 89
JALISCO 390 33 225 132
MEXICO 445 67 248 130
MICHOACAN 558 128 271 159
MORELOS 150 45 71 34
NAYARIT 143 25 36 82
NUEVO LEON 432 147 224 61
OAXACA 559 152 174 233
PUEBLA 208 45 105 58
QUERETARO 155 47 72 36
QUINTANA ROO 60 48 8 4
SAN LUIS POTOSI 440 256 56 128
SINALOA 319 113 176 30
SONORA 375 140 142 93
TABASCO 268 167 72 29
TAMAULIPAS 404 194 82 128
TLAXCALA 313 103 110 100
VERACRUZ 508 154 197 157
YUCATAN 68 59 2 7
ZACATECAS 318 75 174 69
TOTAL 9,542 3,098 3,741 2,703

Actualizada al 18/May/2022, 20:31