SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2020
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
Km inicial Km final UNIDAD %
  OAXACA       472,791,902.70   100.00 98.33
                 
  RECONSTRUCCIÓN       13,708,728.24      
                 
  Reconstrucción de Puentes     2.00 13,708,728.24 2.00 100.00 100.00
1 El Zapote (Puerto Escondido - Pochutla) 173+477   1.00 4,975,985.80 1.00 100.00 100.00
2 El Limón (Pochutla - Huamelula ) 303+732   1.00 4,081,829.80 1.00 100.00 100.00
  El Salado (Lím de Edos. Pue./Oax. - Huajuapan de León)     finiquito 1,116,174.42     100.00
  Lázaro Cárdenas (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares)     finiquito 1,807,263.94     100.00
  Yutaquite (Lím de Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional)     finiquito 1,727,474.28     100.00
                 
  Conservación Periódica     156.69 231,342,519.63 156.69 100.00 98.55
                 
  Carpeta de 5.0 cm     13.00 26,091,251.38 13.00 100.00 99.66
3 Oaxaca - Tehuantepec 127.00 140.00 13.00 23,419,065.54 13.00 100.00 100.00
  Oaxaca - Mitla 30.00 43.00 finiquito 2,371,974.29     100.00
  Mitla - Totolapan 43.00 47.50 finiquito 300,211.55     70.82
                 
  Renivelación y Riego de Sello     143.69 165,401,238.97 143.69 100.00 100.00
4 Huajuapan de León - Llano Verde 71.00 90.00 19.00 22,734,855.08 19.00 100.00 100.00
5 Oaxaca - Tehuantepec 118.00 127.00 9.00 8,964,637.30 9.00 100.00 100.00
6 Oaxaca - Tehuantepec 223.00 230.00 7.00 7,926,866.61 7.00 100.00 100.00
7 Lím. de Edos. Pue/Oax. - E.C. Huajuapan de León 108.00 121.20 13.20 16,311,947.84 13.20 100.00 100.00
8 Ramal a Sola de Vega 60.00 78.40 18.40 18,973,522.60 18.40 100.00 100.00
9 Tehuantepec - Salina Cruz 284.30 296.30 12.00 19,333,905.60 12.00 100.00 100.00
10 Yucudaa - Chicahuaxtla 28.00 35.00 7.00 8,826,033.90 7.00 100.00 100.00
11 Chicahuaxtla - Putla 100.00 110.00 10.00 12,227,529.84 10.00 100.00 100.00
12 Chicahuaxtla - Putla 125.00 133.00 8.00 8,991,089.84 8.00 100.00 100.00
13 Zacatepec - Pinotepa Nacional 220.00 242.00 22.00 11,199,592.94 22.00 100.00 100.00
14 Ramal a Sola de Vega 0.00 4.00 4.00 8,914,366.84 4.00 100.00 100.00
15 Lim. Edos. Ver./Oax. - La Ventosa 139.91 147.00 7.09 7,103,625.71 7.09 100.00 100.00
16 Lim. Edos. Ver./Oax. - La Ventosa 147.00 154.00 7.00 11,858,841.68 7.00 100.00 100.00
  Totolapan - La Reforma 100.00 118.00 finiquito 812,934.77     100.00
  T. la Y - Sola de vega 25.00 37.00 finiquito 1,221,488.42     100.00
                 
  Coparticipación FONDEN       39,850,029.28     91.82
  Coparticipación FONDEN     SM 39,072,000.00     91.79
  Pinotepa Nacional - Salina Cruz 228.00 238.00 finiquito 104,337.00     98.52
  Oaxaca - Puerto Ángel 189.00 192.00 finiquito 49,019.26     100.00
  Mitla - Playa Vicente 25.00 30.00 finiquito 110,246.54     83.78
  Mitla - Playa Vicente 30.00 40.00 finiquito 188,801.46     100.00
  Mitla - Playa Vicente 95.00 116.00 finiquito 212,546.61     84.37
  Tuxtepec - Oaxaca 65.20 91.00 finiquito 113,078.41     100.00
                 
                 
  Conservación Periódica de Puentes     2.00 2,294,746.56 2.00 100.00 100.00
  Conservación Periódica de Puentes     2.00 2,294,746.56 2.00 100.00 100.00
                 
  Puntos de conflicto       458,616.93     95.45
  Oaxaca - Tehuantepec 232+500   finiquito 232,390.20     99.44
  La Ventosa - Tapanatepec 20+000   finiquito 226,226.73     91.36
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,844.75 160,455,636.21 2,844.75 100.00 97.30
  Conservación Rutinaria de Tramos     91.64 5,941,520.12 91.64 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     90.00 4,416,329.09 90.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.60 5,028,843.25 82.60 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     105.69 5,153,387.77 105.69 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     91.00 4,216,887.04 91.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.20 4,082,771.67 70.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.30 4,423,888.32 70.30 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     98.19 5,150,101.42 98.19 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     85.00 4,501,447.36 85.00 100.00 99.99
  Conservación Rutinaria de Tramos     85.00 4,478,421.78 85.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     85.00 4,431,826.85 85.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     88.25 4,593,045.59 88.25 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     74.49 3,719,970.36 74.49 100.00 90.02
  Conservación Rutinaria de Tramos     81.90 4,172,974.43 81.90 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     74.20 3,798,392.04 74.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     78.30 4,100,672.85 78.30 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     65.00 3,798,392.04 65.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.90 5,757,347.50 70.90 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     84.20 4,551,785.48 84.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     90.00 3,751,725.24 90.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.10 3,703,724.44 82.10 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     79.50 5,180,873.61 79.50 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     68.80 4,858,046.36 68.80 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     101.20 3,566,680.48 101.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     97.70 4,080,545.86 97.70 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     114.70 4,135,858.78 114.70 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.30 4,870,566.18 70.30 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     73.40 4,504,038.08 73.40 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     80.00 4,649,916.61 80.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     75.64 4,910,426.04 75.64 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     92.85 4,584,544.69 92.85 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     85.80 4,551,676.09 85.80 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     78.90 4,916,169.62 78.90 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.00 4,608,692.76 82.00 100.00 100.00
  Saldo     SM 3,774,019.28     0.00
  Gastos de Operación     GOP 3,490,127.13     94.85
                 
  Señalamiento Horizontal     2,844.75 24,000,000.00 2,844.75 100.00 99.58
  Señalamiento Horizontal     2,844.75 10,926,527.20 2,844.75 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     SM 12,973,300.80     100.00
  Saldo     SM 100,172.00     0.00
                 
  Señalamiento Vertical     8,556.00 25,474,655.46 8,556.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     4,278.00 11,160,718.80 4,278.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     4,278.00 14,313,936.66 4,278.00 100.00 100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     479.00 5,168,191.24 479.00 100.00 97.81
  Conservación Rutinaria de Puentes     123.00 1,332,876.52 123.00 100.00 91.53
  Conservación Rutinaria de Puentes     108.00 1,289,650.13 108.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     125.00 1,325,741.25 125.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     123.00 1,219,923.34 123.00 100.00 100.00
                 
  Otros Subprogramas       9,888,808.43     99.99
  Seguimiento     SM 3,750,468.44     99.99
  Seguimiento     SM 4,489,713.71     100.00
  Estudios y/o Proyectos (tramos)     SM 1,648,626.28     99.96

Versión PDF



Actualizada al 11/Feb/2021, 23:28