SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Cierre 2018
 
NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META
ASIGNACION
AVANCE FISICO AVANCE
FINANCIERO
Km Inicial Km Final UNIDAD %
COAHUILA       179,783,499.08   100.0 100.00
               
Conservación Periódica     162.66 51,186,546.05 162.66 100.0 100.0
               
Riego de Sello     96.40 41,236,524.25 96.40 100.0 100.0
Saltillo - Monclova 51.00 72.00 21.00 9,075,911.69 21.00 100.0 100.0
Saltillo - Monclova 146.00 165.00 19.00 9,578,995.80 19.00 100.0 100.0
Saltillo - Monclova (Cpo. A) 166.20 173.60 7.40 3,170,123.40 7.40 100.0 100.0
Lím. De Edos. Zac./Coah.-Saltillo 266.50 287.00 20.50 9,438,706.56 20.50 100.0 100.0
Huachichil-La Encantada 214.00 242.50 28.50 9,972,786.80 28.50 100.0 100.0
               
Nanosello     66.26 9,950,021.80 66.26 100.0 100.0
Monclova - Piedras Negras (Cpo. A) 80.00 104.00 24.00 3,603,774.65 24.00 100.0 100.0
Monclova - Piedras Negras (Cpo. B) 80.00 104.00 24.00 3,603,774.65 24.00 100.0 100.0
Cuatrociénegas - San Pedro de las Colonias (cpo. A) 255.00 264.13 9.13 1,371,236.25 9.13 100.0 100.0
Cuatrociénegas - San Pedro de las Colonias (cpo. B) 255.00 264.13 9.13 1,371,236.25 9.13 100.0 100.0
               
Conservación Rutinaria de Tramos     1,952.25 95,546,344.99 1,952.25 100.0 100.0
               
Señalamiento Horizontal     1,952.25 15,428,739.08 1,952.25 100.0 100.0
               
Barrera de Protección     2,892.50 6,035,916.26 2,892.50 100.0 100.0
               
Señalamiento Vertical     1,597.00 7,508,471.32 1,597.00 100.0 100.0
               
Conservación Rutinaria de Puentes     337.00 4,077,481.38 337.00 100.0 100.0

 

Versión PDF

Actualizada al 27/Jun/2019, 13:30