SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
DICIEMBRE 2017
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE
FINANCIERO
Inicial Final UNIDAD %
  HIDALGO       147,848,595.00   100.0 99.7
                 
  RECONSTRUCCIÓN       1,600,000.00 1.00 100.0 99.9
                 
  Reconstrucción de puentes     1.00 1,600,000.00 1.00 100.0 99.9
1 P.P. Acayuca (Tizayuca II - Pachuca) 75+500   1.00 1,600,000.00 1.00 100.0 99.9
                 
  Conservación Periódica     36.00 66,500,379.00 36.00 100.0 99.5
                 
  Carpeta de 5.0 cm     11.30 18,743,904.00 11.30 100.0 99.3
2 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. A) 14.0 18.0 4.00 6,000,000.00 4.00 100.0 100.0
3 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. B) 12.5 16.0 3.50 7,800,000.00 3.50 100.0 100.0
4 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver 18.2 22.0 3.80 4,943,904.00 3.80 100.0 97.3
                 
  Bacheo y Carpeta de 5.0 cm     20.00 34,818,469.00 20.00 100.0 99.6
5 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. A) 8.0 14.0 6.00 10,691,475.00 6.00 100.0 98.7
6 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. A) 23.0 27.0 4.00 7,511,762.00 4.00 100.0 100.0
7 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. B) 28.0 32.0 4.00 7,510,000.00 4.00 100.0 100.0
8 T. Portezuelo - Lím. de Edos. Hgo./S.L.P. 123.0 129.0 6.00 9,105,232.00 6.00 100.0 100.0
                 
  Recuperación y Carpeta de 5.0 cm     4.70 12,938,006.00 4.70 100.0 99.6
9 T Colonias-T Portezuelo (Cpo. A) T.A. 27.0 32.0 4.70 12,938,006.00 4.70 100.0 99.6
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     1,014.57 61,066,398.00 1,014.57 100.0 99.9
10 Venta de Carpio-Pitula 51+000 83+400 83.60 4,180,400.00 83.60 100.0 100.0
11 Pachuca-Cd. Sahagún 7+800 45+490 92.88 4,996,000.00 92.88 100.0 100.0
12 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Pue. 10+200 82+900 94.18 4,368,300.00 94.18 100.0 100.0
13 México-Pachuca 54+600 78+300 44.18 2,589,900.00 44.18 100.0 100.0
14 T Colonia-T Portezuelo 8+200 32+000 47.60 3,179,900.00 47.60 100.0 99.9
15 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Qro. 0+000 71+660 94.78 5,401,600.00 94.78 100.0 100.0
16 T Colonia-T Portezuelo 37+000 81+000 88.00 5,024,900.00 88.00 100.0 100.0
17 Jorobas-Tula 5+500 30+000 49.00 2,857,700.00 49.00 100.0 99.9
18 T Portezuelo-Lim. Edos. Hgo./SLP 81+000 166+000 85.00 5,158,200.00 85.00 100.0 100.0
19 T Portezuelo-Lim. Edos. Hgo./SLP 166+000 251+900 85.90 5,508,200.00 85.90 100.0 100.0
20 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver. 4+500 75+000 87.52 4,998,200.00 87.52 100.0 100.0
21 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver. 75+000 155+000 80.00 4,910,300.00 80.00 100.0 100.0
22 Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver. 155+000 212+500 81.93 4,660,923.00 81.93 100.0 99.5
  Conservación Rutinaria de Tramos (Alcantarillas)     3.00 1,200,000.00 3.00 100.0 100.0
  Gastos de Operación     SM 2,031,875.00     98.8
                 
  Señalamiento Horizontal     1,012.28 5,000,000.00 1,012.28 100.0 100.0
  Señalamiento Horizontal     1,012.28 5,000,000.00 1,012.28 100.0 100.0
                 
  Barrera de Protección     3,298.00 3,000,000.00 3,298.00 100.0 99.9
  Barrera de Protección     3,298.00 3,000,000.00 3,298.00 100.0 99.9
                 
  Señalamiento Vertical     1,085.00 3,000,000.00 1,085.00 100.0 99.7
  Señalamiento Vertical     1,085.00 3,000,000.00 1,085.00 100.0 99.7
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     135.00 3,681,818.00 135.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Puentes     135.00 3,681,818.00 135.00 100.0 100.0
                 
  OTROS SUBPROGRAMAS     1.00 4,000,000.00 1.00 100.0 100.0
  Estudios y Proyectos de Tramos     1.00 4,000,000.00 1.00 100.0 100.0

 

Versión en PDF

Actualizada al 19/Apr/2018, 18:30