SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
DICIEMBRE 2017
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE
FINANCIERO
Inicial Final UNIDAD %
  CHIHUAHUA       272,100,778.00   100.0 92.7
                 
  Conservación Periódica     7.00 73,545,774.48 7.00 100.0 86.2
                 
  Emergencias       59,175,774.48     82.9
  Coparticipación FONDEN     SM 19,396,000.00     96.3
  Coparticipación FONDEN     SM 13,127,588.00     100.0
  Coparticipación FONDEN     SM 26,652,186.48     64.6
                 
  Fresado y Carpeta     5.0 8,500,000.00 5.00 100.0 100.0
1 Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal 175.0 180.0 5.0 8,500,000.00 5.00 100.0 100.0
                 
  Recuperación de Pavimento y Carpeta     2.0 5,870,000.00 2.00 100.0 100.0
2 Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal 156.5 158.5 2.0 5,870,000.00 2.00 100.0 100.0
                 
  Conservación Periódica de Puentes     8.00 7,502,707.52 8.00 100.0 99.2
  Conservación Periódica de Puentes     8.00 7,502,707.52 8.00 100.0 99.2
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,619.42 137,875,527.00 2,619.42 100.0 93.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     110.60 4,600,275.40 110.60 100.0 95.6
  Conservación Rutinaria de Tramos     119.80 4,487,561.64 119.80 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     74.60 2,321,204.78 74.60 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     103.00 2,684,284.63 103.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     85.00 3,236,792.40 85.00 100.0 89.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     80.00 3,226,195.45 80.00 100.0 88.2
  Conservación Rutinaria de Tramos     94.00 2,880,883.33 94.00 100.0 93.2
  Conservación Rutinaria de Tramos     92.12 2,843,963.52 92.12 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     83.30 3,875,823.81 83.30 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.20 1,933,904.52 82.20 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     79.60 2,010,572.93 79.60 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     102.08 4,934,549.65 102.08 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.83 5,131,683.72 82.83 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.00 5,285,494.81 70.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.97 4,787,174.73 82.97 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     75.00 6,098,860.97 75.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.00 2,999,999.04 70.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.00 3,924,056.47 70.00 100.0 99.7
  Conservación Rutinaria de Tramos     71.60 4,647,886.96 71.60 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.90 1,930,319.99 82.90 100.0 99.8
  Conservación Rutinaria de Tramos     83.00 3,009,899.30 83.00 100.0 99.6
  Conservación Rutinaria de Tramos     72.00 4,582,880.67 72.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     72.00 2,947,374.82 72.00 100.0 99.8
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.90 4,056,867.61 70.90 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     79.72 4,868,609.27 79.72 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     78.00 5,761,371.04 78.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.00 4,265,586.87 82.00 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.40 2,495,356.02 82.40 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     73.60 3,113,303.65 73.60 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.80 3,581,088.18 70.80 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     70.90 3,114,704.92 70.90 100.0 100.0
  Conservación Rutinaria de Tramos     72.50 3,688,469.90 72.50 100.0 100.0
  Bacheo Intensivo     SM 10,000,000.00     100.0
  Gastos de Operación     SM 8,548,526.00     0.0
                 
  Señalamiento Horizontal     2,588.42 30,000,000.00 2,587.61 100.0 100.0
  Señalamiento Horizontal     862.81 10,001,321.58 862.00 99.9 100.0
  Señalamiento Horizontal     862.81 9,999,265.11 862.81 100.0 100.0
  Señalamiento Horizontal     862.81 9,999,413.31 862.81 100.0 100.0
                 
  Barrera de Protección     6,933.00 10,404,042.00 6,933.00 100.0 100.0
  Barrera de Protección     6,933.00 10,404,042.00 6,933.00 100.0 100.0
                 
  Señalamiento Vertical     2,283.00 8,000,000.00 2,280.00 99.9 99.9
  Señalamiento Vertical     2,283.00 8,000,000.00 2,280.00 99.9 99.9
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     386.00 4,772,727.00 386.00 100.0 99.9
  Conservación Rutinaria de Puentes     226.00 2,794,705.98 226.00 100.0 99.9
  Conservación Rutinaria de Puentes     160.00 1,978,021.02 160.00 100.0 99.9

 

Versión en PDF

Actualizada al 20/Apr/2018, 14:30